Таблиця приблизних розмірів чоловічого одягу
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см | Обхват шиї, см |
| 42 (XS) | 84 | 70 | 88 | 37 |
| 44 (XS) | 88 | 72 | 92 | 39 |
| 46 (S) | 92 | 78 | 96 | 40 |
| 48 (M) | 96 | 84 | 100 | 41 |
| 50 (L) | 100 | 90 | 104 | 42 |
| 52 (XL) | 104 | 96 | 108 | 43 |
| 54 (XXL) | 108 | 102 | 112 | 44 |
| 56 (3XL) | 112 | 108 | 116 | 45 |
| 58 (4XL) | 116 | 112 | 120 | 46 |
| 60 (5XL) | 120 | 118 | 124 | 47-48 |
| 62 (6XL) | 124 | 124 | 128 | 49-50 |
| 64 (7XL) | 128 | 120 | 132 | 52 |
| 66 (8XL) | 132 | 136 | 136 | 54 |
| 68 (9XL) | 136 | 142 | 140 | 56 |
| 70 (10XL) | 140 | 148 | 144 | 58 |
Таблиця приблизних розмірів дитячого та підліткового одягу
| Зріст (см) = розмір | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
| Обхват грудей | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Обхват талії | 53-56 | 53,5-56,5 | 54-57 | 55-58 | 56-59 | 57-60 | 58-62 | 60-63 | 62-65 | 65-67 |
| Обхват бедер | 63 | 64,5 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 |