|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Розмір (Зріст, см) | Кофта / Лонгслів (см) | Штани палаццо (см) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина | Рукав (від горла) | Ширина (ПОГ*) | Довжина | Кроковий шов | Стегна (ПО*) | Пояс (ПО*) | |
| 140 | 38 | 54 | 40 | 88 | 64 | 44 | 27 |
| 146 | 40 | 56 | 41 | 92 | 67 | 46 | 28 |
| 152 | 42 | 58 | 42 | 96 | 70 | 47 | 29 |
| 158 | 44 | 60 | 43 | 99 | 73 | 49 | 30 |
| 164 | 46 | 62 | 44 | 103 | 75 | 50 | 31 |
⚠️ ДОВЖИНА РУКАВА ВКАЗАНА ВІД ГОРЛОВИНИ!
* ПОГ — напівобхват грудей, ПО — напівобхват. Усі виміри пояса штанів вказані у спокійному стані без натягу.