|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Розмір (Зріст, см) | Футболка оверсайз (см) | Шорти (см) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Довжина | Ширина (ПОГ*) | Довжина | Стегна (ПО*) | Пояс/Резинка (ПО*) | |
| 140 | 38 | 41 | 34 | 48 | 27 |
| 146 | 38 | 43 | 37 | 49 | 28 |
| 152 | 39 | 44 | 39 | 51 | 29 |
| 158 | 41 | 46 | 40 | 53 | 30 |
| 164 | 42 | 49 | 41 | 55 | 32 |
* ПОГ — напівобхват грудей, ПО — напівобхват. Усі виміри резинок у поясі вказані у спокійному (не розтягнутому) стані.